ALÉ KLIMATIK K-TORNADO 2.0 bunda, fluo orange
Alé KLIMATIK K-TORNADO 2.0 bunda
Táto cyklistická bunda do chladného a daždivého počasia vás nadchne svojimi funkčnými vlastnosťami. Kolekcia KLIMATIK™ je špecialistom na veterné, chladné a daždivé počasie.Hoci sedí ako dres, tento špeciálny odev zabezpečuje rovnakú ochranu pred vetrom a dažďom ako bunda. Iba funkcie, ktoré potrebujete a nič viac. Bunda K-TORNADO 2.0 bude prirodzene sledovať vaše pohyby a zaistí výnimočnú slobodu. 3-vrstvová tkanina s membránou EVENT a DWR úpravou na celom povrchu bundy zaručuje vysokú priedušnosť a ľahkosť, ako aj výbornú tepelnú izoláciu vo vlhkých podmienkach. Pre všetky tieto vlastnosti patrí táto bunda do kategórie „long season,“ pre odevy vyvinuté pre stredne náročné klimatické podmienky.
Třívrstvá tkanina s membránou EVENT a úpravou DWR na celém povrchu bundy zaručuje vysokou prodyšnost a lehkost a také vynikající tepelnou izolaci i za mokra.
|
Vysoký límec je střižen tak, aby dobře ochránil oblast krku.
|
Voděodolný zip
|
Reflexní prvky na zadním díle pro lepší viditelnost na silnici
|
Vyrobeno 100% v Itálii
|
Pohlaví | Pánské |
Velikost | XXS - 5XL |
Barva | fluo orange |
Hmotnost | 350 g |
Teplotní rozsah | 6 - 12 °C |
Materiálové složení | Vnější materiál: 87 % polyester, 13 % elastan Vnitřní tkanina: 90 % polyester, 10 % elastan Netextilní membrána: 100 % polytetrafluorethylen Podpaží / boční vložka: 86 % polyamid, 14 % elastan |
Modelový rok | 2025 |
ID produktu | 156720 |
Dresy, bundy
Velikost | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Kalhoty
Velikost | Výška (cm) | Pas (cm) | Vnitřní šev - pro kraťasy (cm) | Délka nohy (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
