O'NEAL UNDERDOG chránič těla, černá
Off-road chránič tela s novo vyvinutými plastovými prvkami pre optimálnu všestrannú ochranu.
Bezpečná ochrana proti nárazu vďaka odolným plastovým prvkom na chrbte, hrudníku, ramenách a lakťoch. Inovatívna strečová textília pre optimálnu flexibilitu, voľnosť pohybu a vynikajúce odvetrávanie.
Individuálne nastavenie veľkosti pomocou nastaviteľných strečových pásov. Dodatočná bezpečnosť a lepšie prispôsobenie vďaka elastickému ľadvinovému pásu.
Certifikované podľa normy EN1621-2, Level 1 (chrbát), EN14021 (hrudník, lakte, ramená).
Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
Barva | černá |
ID produktu | 262403 |
Baja
Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Délka rukávu (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP chránič s dlouhým rukávem
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Obvod pasu (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Délka zad (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Délka rukávu (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obvod pasu (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Délka zad (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Délka krátkého rukávu (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
BP vesta
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod pasu (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Délka zad (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
Velikost | One Size |
---|---|
Šířka hrudníku (cm) | 40 |
Délka hrudníku (bez ramínek, cm) | 39 |
Délka zad (cm) | 50 |
Holeshot long
Velikost | L | XL |
---|---|---|
Šířka hrudníku (cm) | 40 | 40 |
Délka hrudníku (bez ramínek, cm) | 39 | 39 |
Délka zad (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Délka zad (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Délka krátkého rukávu (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Délka zad (cm) | 65.5 | 67.5 | 70 | 72 | 74 |
Délka krátkého rukávu (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Obvod pasu (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Délka zad (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Délka rukávu (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
Velikost | S/M | L/XL |
---|---|---|
Šířka hrudníku (cm) | 41.2 | 41.5 |
Délka hrudníku (bez ramínek, cm) | 37 | 40.5 |
Délka zad (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
Velikost | S/M | L/XL |
---|---|---|
Šířka hrudníku (cm) | 41.2 | 41.5 |
Délka hrudníku (bez ramínek, cm) | 37 | 40.5 |
Délka zad (cm) | 40 | 46 |
Délka ramenních chráničů (cm) |
32.5 | 32.5 |
STV V.21
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Délka zad (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Délka krátkého rukávu (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Délka dlouhého rukávu (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Délka zad (cm) | 65 | 67.5 | 69.5 | 72 | 73.5 |
Délka krátkého rukávu (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Délka dlouhého rukávu (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog a Underdog V.20
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Délka zad (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
Délka krátkého rukávu (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
Délka dlouhého rukávu (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení