Bergans of Norway Sjoa 2L dětská bunda, light golden yellow
Bergans of Norway Sjoa 2L detská bunda
Technická bunda z 2-vrstvovej nepremokavej a vetruodolnej látky Bergans Element Active®. Bunda má vynikajúce priedušné vlastnosti a je vhodná pre stredné až vysoké úrovne aktivity v náročných poveternostných podmienkach. Nepremokavá dievčenská bunda Sjoa od Bergans využíva múdru funkciu Grow with Me, čo znamená, že predĺžením dĺžky rukávov predĺžite životnosť produktu.Materiál
Dvojvrstvový Bergans Element Active®. Vodeodolný (vodný stĺpec: min. 10 000 mm), vetruodolný a priedušný. Podšité sieťovinou.
Kapucňa
Odopínacia, nastaviteľná kapucňa s vysokým golierom.
Vrecká
Predné vrecká.
Ďalšie funkcie
Anatomicky tvarovaná lakťová časť pre väčšiu voľnosť pohybu. Regulácia zápästia na suchý zips na rukávoch. Vodoodpudivý zips vpredu. Jednoručné sťahovanie spodného lemu s elastickou šnúrou.
Predĺžený chrbtový diel. Reflexné detaily.
Technické parametre
Materiál: 2L Bergans Element Active ®: 100% Polyamid (Nylon)
Veľkosť: 128-164
Hmotnosť: 520 g (veľ. 152)
Pohlaví | Dětské |
Barva | Light Golden Yellow |
Materiál | jiná membrána |
Sezóna | Přechodové období |
Druh sportu | turistika, horolezectví, ferraty, lifestyle |
Vodní sloupec | 10 000 mm |
Prodyšnost | 10.000 g/m²/24 hodin. |
ID produktu | 232840 |
Dámské oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Pas (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Boky (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Délka ruky (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Délka vnitřního švu (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Pánské vrchní díly oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Pas (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Délka ruky (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Pánské spodní díly oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Délka vnitřního švu (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Dětské oblečení
Velikost/výška | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Boky (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Délka vnitřního švu (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení