ORTOVOX Zinal dámská bunda, pacific green
Ortovox Zinal bunda
Robustná freeridová bunda ORTOVOX SWISSWOOL ZINAL s veľmi hrejivou izoláciou SWISSWOOL BLACK, ktorú oceníš v najchladnejších dňoch. Pevný materiál PERTEX® QUANTUM poskytuje ochranu zvonku, zatiaľ čo SWISSWOOL BLACK, vzácna vlna z čiernej ovce zo švajčiarskych Álp sa postará o teplo zvnútra. Je použitá v rôznych gramážach: 150 g/m2 na prednej a hornej časti rukávov a ľahšia 120 g/m2 v oblasti kapucne a spodnej časti rukáva. Široké elastické manžety pohodlne padnú cez rukavice a spoľahlivo zabránia vniknutiu snehu a vetra. Chrbát a vysoký golier sú navyše vyladené jemnou MERINO MESH podšívkou vo vnútri.
Merino podšívka na bradě, límci a na zádech pro dokonalý komfort
|
PERTEX® QUANTUM větru, vodě a oděru odolný materiál
|
SWISSWOOL BLACK – zateplení ze vzácné černé ovce
|
2 přední kapsy přístupné i pod batohem
|
2 vnitřní kapsy na zip
|
Nastavitelné manžety
|
Nastavitelná kapuce
|
1 kapsa na rukávu
|
Dvoucestný zip
|
Regular Fit
|
Pohlaví | Dámské |
Velikost | XS - XL |
Barva | pacific green |
Materiál | jiná membrána, vlna |
Druh zateplení | přírodní zateplení |
Sezóna | Letní, Přechodové období |
Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, alpinismus, horolezectví, ferraty, lifestyle |
Materiálové složení | Hlavní materiál: 100 % polyamid (PERTEX® QUANTUM PRO) Výplň: 82 % panenská vlna (SWISSWOOL) + 18 % polylaktid Podšívka: 100 % recyklovaný polyamid Inzerty: 100 % panenská vlna (MERINO) |
Hmotnost | 558 g |
ID produktu | 184182 |
Dámské oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Pas (cm) | 61-65 | 66 - 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 - 74 | 74-76 | 76-78 |
Délka vnitřního švu (cm) | 75 - 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Boky (cm) | 95 - 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 - 87 | 87-89 |
Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení