Montane GROUND CONTROL bunda, zelená
- vonkajší materiál odolný a pevný BARRIER LITE RS nylon rip-stop s úpravou DWR, je vetru a vodeodolný
- bunda je naplnená Primaloftom ThermoPlume, ktorý tvorí spoľahlivú izoláciu, je mäkký a dobre stlačiteľný ako husacie perie
- podšívka z materiálu Peaq Down, ktorá je priedušná, rýchloschnúca a veľmi príjemná na dotyk
- úzke komory na výplň, aby nedochádzalo k zosypávaniu izolácie smerom dole
- technická konštrukcia zabraňuje zdvíhaniu bundy, ak máte zdvihnuté ruky
- kapucňa s elastickým lemom, ktorá sa zmestí pod prilbu
- horná časť légy hlavného zipsu je z príjemného mäkkého fleecu
- dve teplé bočné hlboké zateplené vrecká, umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od batohu alebo horolezeckého úväzku, vrecká zateplené Primaloftem
- skryté vonkajšie náprsné vrecko na zips
- vrecká majú kvalitné zipsy YKK Reverse coil
- hlavný predný zips YKK Reverse coil (so zateplenou vnútornou légou)
- na konci rukávov je nízka elastická manžeta, ktorá slúži na ochranu rúk v nepriaznivom počasí
Materiál | směs materiálů |
Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, kemping, lifestyle |
ID produktu | 186313 |
Pánské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Pás (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Pás (cm) | 60 - 64 | 64-68 | 68-72 | 72 - 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Pás (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení