ORTOVOX Fleece Gp Classic Knit dámská mikina, arctic grey
ORTOVOX Fleece Gp Classic Knit dámska mikina
Dámska mikina ORTOVOX GP CLASSIC KNIT HOODY W je najteplejšou mikinou, ktorú ORTOVOX vyrába. Jej odlišnosť od zvyšku mikín je zreteľná na prvý pohľad. Predná časť mikiny je zhotovená z tradične pletenej textílie zo 100 % vlnených hrubých priadzí, čím získava na tepelnej izolácii. Jej výnimočnosť podčiarkuje vaflová štruktúra na vnútornej strane, ktorá jej dodáva pružnosť, priedušnosť a ešte zvyšuje teplotný komfort. Túto mikinu môžeš v jesenných alebo jarných podmienkach nosiť ako bundu. Je teplejšia viac, než si dokážeš predstaviť.
Materiál MERINO FLEECE GRID PLUS - veľmi teplý, elastický a priedušný s vaflovou štruktúrou na vnútornej strane
|
Dve postranné vrecká a jedno náprsné vrecko
|
Celorozopínací zips YKK®
|
Ergonomický strih, vyvýšený golier a perfektná kapucňa
|
Vhodná ako na extrémne zimné športy, tak na každodenné nosenie
|
Elastické manžety na rukávech
|
Strih: Loose Fit
|
Pohlaví | Dámské |
Barva | Arctic Grey |
Materiál | stretch, merino vlna, syntetický materiál, spandex/elastan, fleece |
Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping, lifestyle |
Materiálové složení | Hlavný materiál: 58 % Polyester, 37% Merino vlna (virgin), 5 % Elastan Vložky: 100% Vlna (virgin) Vnútorný materiál: 72 % Polyester, 28 % Merino vlna (virgin) Vložky 2: 100 % Polyamid |
ID produktu | 236136 |
Dámské oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Pas (cm) | 61-65 | 66 - 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 - 74 | 74-76 | 76-78 |
Délka vnitřního švu (cm) | 75 - 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Boky (cm) | 95 - 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 - 87 | 87-89 |
Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení