Tecnica Magma MID GTX boty, dark savana/midway fieno
Tecnica Magma MID GTX turistické topánky
Členková turistická obuv je vhodná aj do technicky veľmi náročných terénov, na výstup, beh aj schádzanie z kopca. Poskytuje výbornú trakciu, absorbuje nárazy, no vďaka svojej ľahkej konštrukcii si zachováva vysoký stupeň komfortu. Topánky sa rýchlo prispôsobia priamo Vašej nohe a vy si tak môžete naplno užívať svoje outdorové dobrodružstvá. Majú polstrovaný golier okolo členka a spevnenú špičku, vďaka ktorej sú odolnejšie voči opotrebovaniu. Sú priedušné a zaisťujú správnu cirkuláciu vzduchu aj počas celodenného nosenia. Disponujú ľahkou medzipodrážkou z materiálu EVA, čo umožňuje ich správne odpruženie v čase, keď to potrebujete. Majú tiež anatomicky tvarovanú stielku a podrážka Vibram je vždy zárukou kvality. V zadnej časti, na bokoch podrážky sú dva väčšie výstupky, ktoré zaisťujú výbornú trakciu. Oceníte to najmä počas výstupu po kameňoch či schádzania z kopca po nerovnom teréne.
Podrážka Vibram s výstupky vhodná do každého terénu
|
Mezipodrážka EVA zajistí odpružení
|
Anatomicky se přizpůsobí Vaší noze
|
Vysoce funkční turistické boty
|
Polstrovaný límec
|
Lehká konstrukce
|
GORE - TEX membrána
|
Pohlaví | Pánské |
Velikost | EU 41 1/2 - EU 49 1/3 |
Barva | dark savana/midway fieno |
Materiál | Gore-tex, kůže |
Sezóna | Letní, Zimní, Přechodové období |
Nepromokavost | ano |
Zateplení | ne |
Šněrování | klasické |
Kompatibilita s mačkami | řetízkové |
Druh sportu | turistika |
Hmotnost | 410 g (EU 42) |
ID produktu | 189574 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39.5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44.5 | 45 | 45 2/3 | 46.5 | 47 | 47 2/3 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US (pánské) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
US (dámské) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
