Chillaz MANDLING ANTHRAZIT MELANGE dámská vesta, tmavě šedá
Pri modelovom rade Mandling alebo Grimming mohol Chillaz implementovať myšlienku, ktorá v ich vývojovom oddelení pretrvávala roky. Tradičný tirolský materiál "loden" (tmavá, chlpatá alebo plstnatá, hustá vlna, najmä pre lovecké a turistické odevy) prvýkrát v strečovom prevedení, kombinovaný s voskovanou bavlnou! Vesta Mandling sa považuje za protipól všetkých syntetických búnd! Už na konci 50. rokov boli všetky vysoké hory zaplavené lodenom! Odolná proti vetru a vode, robustná a ľahká. Oblasť použitia: všade, kde sa cítite pohodlne, turistika, horolezectvo, na bicykli pri ceste na lezeckú stenu alebo len do obľúbenej kaviarne. Jednoducho súčasť tradície.
Materiál:
- 56% Vlna
- 35% Polyester
- 4% Cotton
- 3% Polyuretán
- 2% Elasthan (Lycra®)
Pohlaví | Dámské |
Barva | šedá |
Materiál | bavlna, syntetický materiál, vlna |
Sezóna | Přechodové období |
Druh sportu | turistika, lifestyle |
ID produktu | 205315 |
Muži
Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Hrudník (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Délka ruky (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Pas (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Boky (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Vnitřní délka švu (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Ženy
Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselná velikost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Výška (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Hrudník (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Délka ruky (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Pas (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Boky (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Vnitřní délka švu (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Děti
Věk | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
---|---|---|---|
Výška (cm) | 128 | 140 | 152 |
Hrudník (cm) | 66 | 71 | 77 |
Délka ruky (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Pas (cm) | 59 | 63 | 67 |
Boky (cm) | 70 | 75 | 81 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení