ORTOVOX Berrino dámská bunda, ice waterfall
Ortovox Berrino dámska bunda
Dámska bunda ORTOVOX BERRINO bola vyvinutá špeciálne pre potreby skitouringu. Táto softshell bunda je odolná voči oderu aj voči vetru a vode. Zároveň je pružná a ľahká a ponúka neskutočnú slobodu pohybu. Kvôli jej vysokej priedušnosti si ju so sebou vezmeš aj na tú fyzicky najnáročnejšiu túru. Vďaka kombinácii technického strihu a Merino vlny ťa nesklame ani v tých najnáročnejších podmienkach a najodvážnejších výstupoch či zjazdoch.
Atletický střih
|
Pružné manžety a integrovaná, skrytá poutka na palce
|
Elastický lem
|
Náprsní kapsa optimalizovaná pro nošení batohu a bezešvá nalaminovaná kapsa na paži
|
Podšívka z Merino vlny
|
Dvouvrstvý límec
|
Lehký a prodyšný softshell s vysokou odolností vůči oděru, větru i vodě (bez obsahu PFC)
|
Rychleschnoucí materiál
|
Pružný materiál s technologií 2-way stretch
|
ORTOVOX získává novou merino vlnu z certifikovaných ovčích farem, které dodržují etické zásady zacházení se zvířaty.
|
Jen vlna od tasmánských ovcí vyhovuje svojí kvalitou náročným požadavkům značky ORTOVOX.
|
Pohlaví | Dámské |
Velikost | XS - XL |
Barva | ice/waterfall |
Materiál | softshell, merino vlna |
Sezóna | Zimní |
Druh sportu | turistika, běžkování, kemping, lifestyle |
Hmotnost | 270 g |
Materiálové složení | 79 % polyamid, 10 % elastane, 11 % wool (MERINO) |
ID produktu | 185757 |
Dámské oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Pas (cm) | 61-65 | 66 - 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 - 74 | 74-76 | 76-78 |
Délka vnitřního švu (cm) | 75 - 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Boky (cm) | 95 - 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 - 87 | 87-89 |
Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení