Climbing Technology Quarzo sedací úvaz, zelená/modrá
Climbing Technology Quarzo sedací úväz
Veľmi ľahký a extrémne pohodlný sedací úväz, vyvinutý špeciálne na športové lezenie. Obvod pása je možné jednoducho nastaviť pomocou jednej kovovej pracky a nohavičky v tvare V s elastickým popruhom na prednej strane sú navrhnuté tak, aby ťa neobmedzovali v pohybe.
Vnútorná konštrukcia navrhnutá na optimálne rozloženie zaťaženia
|
Ergonomický bedrový pás a nohavičky v tvare V s tenkým polstrovaním a sieťovinou, ktoré skvele padnú a umožňujú slobodu pohybu
|
Zmenšené rozmery istiaceho oka pre uľahčenie nadväzovania a používania kompaktných karabín a odsedok
|
Dve veľké spevnené materiálové pútka s dostatkom miesta pre všetky expresky potrebné v danej ceste
|
Dve zadné flexibilné materiálové pútka pre ďalšie vybavenie
|
Malé zadné pútko na uchytenie vrecúška na magnézium
|
Vyrobené v Európe
|
Pohlaví | Unisex |
Barva | zelená/modrá |
Druh sportu | alpinismus, horolezectví |
Certifikáty | EN 12277:2015 + A1:2018-C CE 0333 UIAA Quality control 100% |
ID produktu | 221136 |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|
Ascent | Wall | |||
XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
Univerzální | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
Univerzální | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|
Discovery | Pro-Canyon | |||
Univerzální | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
Velikost | Výška | Obvod stehna | Hmotnost | Nosnost |
---|---|---|---|---|
Univerzální | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení