StillMass glukóza, 1 kg, natural
Zloženie: Dextróza (100 % D-glukóza)
Výživové hodnoty v | 100 g | 30 g | *RVH % |
Energetická hodnota | 1354 kj (368 kcal) | 406,2 kj (110,4 kcal) | 5,52 % |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 92 g | 27,6 g | 10,61 % |
Z toho cukry | 92 g | 27,6 g | 30,66 % |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Soli | 0 mg | 0 mg | 0 % |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH nie je stanovená
ID produktu | 223792 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky