Schwalbe Racing Ralph 29x2.25 Super Race Addix Speed plášť, TLE, kevlar, skinwall
Schwalbe Racing Ralph 29x2.25 Super Race Addix Speed plášť
Zoči-voči extrémnym výzvam dnešných XC tratí, je plášť Racing Ralph kompletne modifikovaný. Výsledkom je maximálne rýchly a univerzálny XC profil, špeciálne vyvinutý pre zadné koleso. Pre optimálne jazdné vlastnosti ho výrobca odporúča kombinovať s plášťom Racing Ray vpredu.- Odvaľovanie ●●●●●●●●○○
- Grip ●●●●●●○○○○
- Ochrana ●●●●●●●○○○
- Životnosť ●●●●●●○○○○
Početné grip hrany v strede behúňa pre super trakciu a vynikajúce zrýchlenie
|
Výrazné bloky pro vynikající boční přilnavost
|
Dobré valivé vlastnosti a extrémně tichý projev
|
TLE (Tubeless Easy) - môžu byť konvertované na bezdušové použitím tesniacej tekutiny
|
Addix Speed - zmes pre XC špecialistov
|
Barva | skinwall |
Bezdušový | Ano |
Materiál | kevlar |
Průměr kol | 29" |
Šířka pláště | 2.25" |
ETRTO | 57-622 |
Směs | Addix Speed |
Verze | Super Race |
Hmotnost | 640 g |
Tlak (doporučený) | 1.8 - 3.7 bar (26 - 54 PSI) |
Nosnost | 120 kg |
EPI | 67 |
E-Bike | E-25 |
ID produktu | 119700 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabulka velikostí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
