Maxxis Rekon Race 29x2,40" EXO WT plášť, TR, kevlar
Maxxis Rekon Race 29x2.40" EXO WT plášť
Maxxis Rekon Race je rýchly semislikový plášť, ktorý si svoj vzor vypožičal od trailového REKON, ale s menšími a širšími výstupkami dezénu. Jeho ideálne použitie je ako zadný plášť v kombinácii s viac agresívnym predným plášťom či použitý vpredu aj vzadu pre preteky na suchom povrchu či short tracku.
TR - Tubeless Ready možnost bezdušového použití
|
EXO Protection ochrana proti proříznutí
|
Barva | černá |
Bezdušový | Ano |
Materiál | kevlar |
Průměr kol | 29" |
Šířka pláště | 2,40" |
TPI | 120 |
Hmotnost | 780 g |
ID produktu | 140347 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabulka velikostí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
